2020年巢湖市公共租賃住房租賃補貼第二批公示表 | |||||
根據(jù)當事人申請,依據(jù)《2020年巢湖市公共租賃住房租賃補貼與公共租賃住房年度保障實施方案》經(jīng)初步審查,認為下列申請人家庭條件符合公共租賃住房租賃補貼發(fā)放條件,現(xiàn)予以公示: | |||||
序號 | 姓名 | 家庭人口 | 家庭類型 | 自有住房 | 受理街道社區(qū) |
1 | 丁能海 | 2 | 低收入家庭 | 鳳凰山街道巢湖北路社區(qū) | |
2 | 李佐枝 | 3 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道燈塔社區(qū) | |
3 | 張解紅 | 1 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道燈塔社區(qū) | |
4 | 周金梅 | 2 | 低收入家庭 | 鳳凰山街道長江西路社區(qū) | |
5 | 孫習超 | 2 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道向陽社區(qū) | |
6 | 秦晨 | 1 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道東風社區(qū) | |
7 | 江偉 | 1 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道東風社區(qū) | |
8 | 雍有會 | 1 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道興巢社區(qū) | |
9 | 張寶龍 | 2 | 低收入家庭 | 鳳凰山街道向陽社區(qū) | |
10 | 曹君 | 1 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道光明社區(qū) | |
11 | 郭靜 | 1 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道燈塔社區(qū) | |
12 | 陳軍 | 1 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道燈塔社區(qū) | |
13 | 倪霞 | 1 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道燈塔社區(qū) | |
14 | 李江娟 | 1 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道燈塔社區(qū) | |
15 | 裴效立 | 1 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道燈塔社區(qū) | |
16 | 錢婷婷 | 1 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道向陽社區(qū) | |
17 | 胡純宇 | 1 | 新就業(yè) | 鳳凰山街道向陽社區(qū) | |
18 | 王晚晴 | 1 | 新就業(yè) | 鳳凰山街道向陽社區(qū) | |
19 | 章睿佳 | 1 | 新就業(yè) | 鳳凰山街道向陽社區(qū) | |
20 | 葉奇 | 1 | 新就業(yè) | 鳳凰山街道光明社區(qū) | |
21 | 俞維文 | 1 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道燈塔社區(qū) | |
22 | 何濤 | 2 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道燈塔社區(qū) | |
23 | 劉家玲 | 1 | 低收入家庭 | 天河街道南苑社區(qū) | |
24 | 黃道學 | 1 | 最低收入家庭 | 天河街道南苑社區(qū) | |
25 | 尹學云 | 2 | 低收入家庭 | 天河街道南苑社區(qū) | |
26 | 孫茂道 | 2 | 最低收入家庭 | 天河街道南苑社區(qū) | |
27 | 李曉艷 | 1 | 低收入家庭 | 天河街道南苑社區(qū) | |
28 | 賈玉根 | 1 | 低收入家庭 | 天河街道南苑社區(qū) | |
29 | 周先鵬 | 2 | 最低收入家庭 | 天河街道南苑社區(qū) | |
30 | 陸陽 | 3 | 低收入家庭 | 天河街道南苑社區(qū) | |
31 | 洪亮 | 2 | 低收入家庭 | 天河街道南苑社區(qū) | |
32 | 趙祖祥 | 1 | 最低收入家庭 | 天河街道南苑社區(qū) | |
33 | 祝凡 | 3 | 低收入家庭 | 天河街道南苑社區(qū) | |
34 | 孫公法 | 2 | 低收入家庭 | 天河街道金碼頭社區(qū) | |
35 | 方虎 | 3 | 低收入家庭 | 天河街道金碼頭社區(qū) | |
36 | 陳文 | 2 | 較低收入家庭 | 天河街道金碼頭社區(qū) | |
37 | 葉樺 | 2 | 低收入家庭 | 天河街道南苑社區(qū) | |
38 | 胡海云 | 4 | 低收入家庭 | 天河街道金碼頭社區(qū) | |
39 | 唐秀南 | 1 | 最低收入家庭 | 天河街道金碼頭社區(qū) | |
40 | 莢東寧 | 3 | 低收入家庭 | 天河街道南苑社區(qū) | |
41 | 朱志強 | 1 | 低收入家庭 | 天河街道南苑社區(qū) | |
42 | 竇勝兵 | 3 | 較低收入家庭 | 天河街道南苑社區(qū) | |
43 | 周正青 | 3 | 最低收入家庭 | 臥牛山街道健康西路社區(qū) | |
44 | 馬人勇 | 1 | 低收入家庭 | 臥牛山街道人民路社區(qū) | |
45 | 俞雙姐 | 3 | 最低收入家庭 | 臥牛山街道人民路社區(qū) | |
46 | 謝玉鈞 | 2 | 最低收入家庭 | 臥牛山街道西圣社區(qū) | |
47 | 孫向陽 | 1 | 低收入家庭 | 臥牛山街道健康西路社區(qū) | |
48 | 洪萍 | 2 | 最低收入家庭 | 臥牛山街道健康西路社區(qū) | |
49 | 汪美龍 | 3 | 低收入家庭 | 臥牛山街道健康西路社區(qū) | |
50 | 姚禮訓 | 1 | 最低收入家庭 | 臥牛山街道賈塘社區(qū) | |
51 | 胡文祥 | 2 | 低收入家庭 | 臥牛山街道西河街社區(qū) | |
52 | 方呂年 | 1 | 最低收入家庭 | 臥牛山街道西河街社區(qū) | |
53 | 褚玉蘭 | 2 | 低收入家庭 | 臥牛山街道西河街社區(qū) | |
54 | 陳彪 | 2 | 低收入家庭 | 臥牛山街道西河街社區(qū) | |
55 | 許小保 | 3 | 低收入家庭 | 臥牛山街道西河街社區(qū) | |
56 | 方應根 | 1 | 低收入家庭 | 臥牛山街道西河街社區(qū) | |
57 | 葉軍 | 1 | 最低收入家庭 | 臥牛山街道北大街社區(qū) | |
58 | 蘇斌 | 2 | 低收入家庭 | 臥牛山街道健康西路社區(qū) | |
59 | 金翠屏 | 2 | 最低收入家庭 | 臥牛山街道北大街社區(qū) | |
60 | 蔡向軍 | 1 | 低收入家庭 | 臥牛山街道人民路社區(qū) | |
61 | 宋慶華 | 2 | 低收入家庭 | 臥牛山街道湖光社區(qū) | |
62 | 陳明生 | 3 | 低收入家庭 | 臥牛山街道湖光社區(qū) | |
63 | 李明玉 | 2 | 低收入家庭 | 臥牛山街道湖光社區(qū) | |
64 | 王華才 | 2 | 低收入家庭 | 臥牛山街道湖光社區(qū) | |
65 | 蔡登壽 | 3 | 低收入家庭 | 臥牛山街道湖光社區(qū) | |
66 | 朱新堯 | 1 | 低收入家庭 | 臥牛山街道湖光社區(qū) | |
67 | 張?zhí)m梅 | 1 | 低收入家庭 | 臥牛山街道湖光社區(qū) | |
68 | 胡厚余 | 1 | 最低收入家庭 | 臥牛山街道北大街社區(qū) | |
69 | 關希山 | 1 | 最低收入家庭 | 臥牛山街道北大街社區(qū) | |
70 | 陳錫金 | 2 | 最低收入家庭 | 臥牛山街道西河街社區(qū) | |
71 | 楊承鎖 | 2 | 低收入家庭 | 臥牛山街道西河街社區(qū) | |
72 | 翟青香 | 2 | 低收入家庭 | 臥牛山街道西河街社區(qū) | |
73 | 黃新蓮 | 1 | 低收入家庭 | 臥牛山街道南巢街社區(qū) | |
74 | 趙成莉 | 1 | 最低收入家庭 | 臥牛山街道南巢街社區(qū) | |
75 | 唐啟春 | 1 | 最低收入家庭 | 臥牛山街道南巢街社區(qū) | |
76 | 王家鳳 | 1 | 低收入家庭 | 臥牛山街道南巢街社區(qū) | |
77 | 許本生 | 2 | 低收入家庭 | 臥牛山街道北大街社區(qū) | |
78 | 宗克芳 | 1 | 最低收入家庭 | 臥牛山街道健康西路社區(qū) | |
79 | 成正翠 | 3 | 最低收入家庭 | 臥牛山街道北大街社區(qū) | |
80 | 張兵 | 1 | 最低收入家庭 | 臥牛山伍賈社區(qū) | |
81 | 張海波 | 1 | 最低收入家庭 | 臥牛山西圣社區(qū) | |
82 | 王國華 | 1 | 最低收入家庭 | 臥牛山花園社區(qū) | |
83 | 王衛(wèi)國 | 3 | 低收入家庭 | 臥牛山街道西圣社區(qū) | |
84 | 王琪 | 1 | 新就業(yè) | 臥牛山街道北大街社區(qū) | |
85 | 方細娥 | 1 | 最低收入家庭 | 臥牛山街道花園社區(qū) | |
86 | 童樹山 | 1 | 最低收入家庭 | 臥牛山街道花園社區(qū) | |
87 | 陸春梅 | 1 | 最低收入家庭 | 臥牛山街道西圣社區(qū) | |
88 | 方鵬 | 4 | 低收入家庭 | 臥牛山街道南巢街社區(qū) | |
89 | 黃書珍 | 2 | 低收入家庭 | 臥牛山街道西圣社區(qū) | |
90 | 趙謝艷 | 1 | 最低收入家庭 | 臥牛山街道北大街社區(qū) | |
91 | 王菲 | 1 | 新就業(yè) | 臥牛山街道花園社區(qū) | |
92 | 夏登年 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 臥牛山街道西河街社區(qū) | |
93 | 宋麗萍 | 2 | 低收入家庭 | 臥牛山街道健康西路社區(qū) | |
94 | 王玉平 | 3 | 最低收入家庭 | 柘皋鎮(zhèn)東街社區(qū) | |
95 | 馬克能 | 2 | 最低收入家庭 | 臥牛山街道花園社區(qū) | |
96 | 陳志萍 | 2 | 低收入家庭 | 臥牛山街道健康西路社區(qū) | |
97 | 姜玉琳 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 臥牛山街道健康西路社區(qū) | |
98 | 張艷榮 | 2 | 低收入家庭 | 臥牛山街道健康西路社區(qū) | |
99 | 鄧玲 | 3 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道湖光社區(qū) | |
100 | 朱宗兵 | 3 | 最低收入家庭 | 臥牛山街道西河街社區(qū) | |
現(xiàn)將2020年度公共租賃住房租賃補貼申請家庭相關情況予以公示,公示期為7天。公示期內(nèi)有異議的,我單位進行調(diào)查核實;無異議或異議不成立的,申請家庭作為公共租賃住房租賃補貼保障對象予以登記。 辦公地址:巢湖市巢湖中路248號 聯(lián)系人:彭先生 張先生 聯(lián)系電話:0551-82328181,82638872 Email:chzfbzzx@163.com |
歡迎光臨 巢湖論壇 (http://yuanzhaoeeco.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |