2020年巢湖市公共租賃住房實(shí)物配租公示表 | ||||
根據(jù)當(dāng)事人申請(qǐng),依據(jù)《2020年巢湖市公共租賃住房租賃補(bǔ)貼與公共租賃住房年度保障實(shí)施方案》經(jīng)初步審查,認(rèn)為下列申請(qǐng)人家庭條件符合公共租賃住房實(shí)物配租條件,現(xiàn)予以公示: | ||||
序號(hào) | 姓名 | 保障類別 | 家庭人口 | 街道社區(qū) |
1 | 曹曉紅 | 低收入 | 3 | 天河街道金碼頭社區(qū) |
2 | 楊慶芝 | 較低收入 | 1 | 天河街道官圩社區(qū) |
3 | 趙秀春 | 較低收入 | 1 | 天河街道金碼頭社區(qū) |
4 | 潘澤治 | 較低收入 | 1 | 天河街道金碼頭社區(qū) |
5 | 耿守文 | 中等偏下收入 | 1 | 天河街道望城社區(qū) |
6 | 賀振華 | 較低收入 | 2 | 天河街道望城社區(qū) |
7 | 成莉 | 低收入 | 3 | 天河街道官圩社區(qū) |
8 | 吳智云 | 最低收入 | 2 | 天河街道官圩社區(qū) |
9 | 倪坤武 | 較低收入 | 1 | 天河街道官圩社區(qū) |
10 | 韋萍 | 低收入 | 1 | 天河街道皖光社區(qū) |
11 | 謝榮華 | 低收入 | 3 | 天河街道巢湖閘社區(qū) |
12 | 劉惠 | 較低收入 | 1 | 亞父街道東炮營(yíng) |
13 | 許長(zhǎng)中 | 較低收入 | 1 | 亞父街道東炮營(yíng)社區(qū) |
14 | 丁紅 | 低收入 | 2 | 亞父街道東炮營(yíng) |
15 | 夏光霞 | 較低收入 | 2 | 臥牛山街道花園社區(qū) |
16 | 范愛(ài)伙 | 低收入 | 2 | 臥牛山街道花園社區(qū) |
17 | 張建華 | 較低收入 | 1 | 臥牛山街道花園社區(qū) |
18 | 代永香 | 較低收入 | 1 | 臥牛山街道花園社區(qū) |
19 | 管榮 | 較低收入 | 1 | 臥牛山街道西河街社區(qū) |
20 | 陳書珍 | 低收入 | 1 | 臥牛山街道西圣社區(qū) |
21 | 涂岐山 | 低收入 | 2 | 臥牛山街道西圣社區(qū) |
22 | 閔保倉(cāng) | 較低收入 | 1 | 臥牛山街道南巢街社區(qū) |
23 | 趙新鳳 | 低收入 | 1 | 臥牛山街道北大街社區(qū) |
24 | 劉玉年 | 較低收入 | 1 | 臥牛山街道北大街社區(qū) |
25 | 方遠(yuǎn)軍 | 低收入 | 2 | 臥牛山街道花園社區(qū) |
26 | 張曉麗 | 較低收入 | 1 | 臥牛山街道北大街社區(qū) |
27 | 夏曉慧 | 中等偏下收入 | 1 | 臥牛山街道健康西路社區(qū) |
28 | 張寶玲 | 低收入 | 2 | 臥牛山街道西圣社區(qū) |
29 | 樊道華 | 較低收入 | 1 | 臥牛山街道北大街社區(qū) |
30 | 張平 | 較低收入 | 1 | 臥牛山街道北大街社區(qū) |
31 | 鄒曉靜 | 較低收入 | 3 | 臥牛山街道西圣社區(qū) |
32 | 李平 | 較低收入 | 1 | 臥牛山街道花園社區(qū) |
33 | 楊仕芳 | 中等偏下收入 | 2 | 臥牛山街道南巢街社區(qū) |
34 | 羅凱平 | 低收入 | 2 | 臥牛山街道西圣社區(qū) |
35 | 張偉 | 最低收入 | 3 | 臥牛山街道西圣社區(qū) |
36 | 劉榮梅 | 低收入 | 2 | 臥牛山街道西河街社區(qū) |
37 | 黃正翠 | 較低收入 | 1 | 臥牛山街道花園社區(qū) |
38 | 潘莉 | 低收入 | 2 | 鳳凰山街道巢湖北路社區(qū) |
39 | 謝紹虎 | 低收入 | 5 | 臥牛山街道龜山社區(qū) |
40 | 洪東生 | 低收入 | 4 | 鳳凰山街道巢湖北路社區(qū) |
41 | 許虎 | 低收入 | 4 | 鳳凰山街道光明社區(qū) |
42 | 趙嵐新 | 低收入 | 2 | 鳳凰山街道東風(fēng)社區(qū) |
43 | 周文 | 較低收入 | 2 | 鳳凰山街道光明社區(qū) |
44 | 楊作衛(wèi) | 較低收入 | 1 | 鳳凰山街道巢湖北路社區(qū) |
45 | 范財(cái)菊 | 中等偏下收入 | 3 | 鳳凰山街道巢湖北路社區(qū) |
46 | 唐平 | 較低收入 | 1 | 鳳凰山街道光明社區(qū) |
47 | 孫云 | 較低收入 | 2 | 鳳凰山街道向陽(yáng)社區(qū) |
48 | 吳厚山 | 低收入 | 2 | 鳳凰山街道光明社區(qū) |
49 | 吳陸軍 | 最低收入 | 1 | 鳳凰山街道皖維社區(qū) |
50 | 朱立秀 | 低收入 | 2 | 鳳凰山街道興巢社區(qū) |
51 | 俞玲 | 較低收入 | 1 | 鳳凰山街道光明社區(qū) |
52 | 邱岳 | 較低收入 | 4 | 鳳凰山街道黎明社區(qū) |
53 | 李鑄 | 最低收入 | 2 | 鳳凰山街道草城街社區(qū) |
54 | 任玉梅 | 最低收入 | 4 | 鳳凰山街道向陽(yáng)社區(qū) |
55 | 佘高玲 | 中等偏下收入 | 3 | 鳳凰山街道興巢社區(qū) |
56 | 金秀芳 | 低收入 | 2 | 鳳凰山街道光明社區(qū) |
57 | 靳小妹 | 最低收入 | 1 | 鳳凰山街道興巢社區(qū) |
58 | 葉春花 | 較低收入 | 1 | 鳳凰山街道東風(fēng)社區(qū) |
59 | 夏庶瓊 | 低收入 | 4 | 鳳凰山街道黎明社區(qū) |
60 | 孫啟菊 | 較低收入 | 3 | 鳳凰山街道興巢社區(qū) |
61 | 孫曉敏 | 較低收入 | 1 | 鳳凰山街道巢湖北路社區(qū) |
62 | 吳躍桂 | 較低收入 | 1 | 鳳凰山街道向陽(yáng)社區(qū) |
63 | 許道友 | 較低收入 | 2 | 鳳凰山街道黎明社區(qū) |
64 | 李元軍 | 較低收入 | 1 | 鳳凰山街道黎明社區(qū) |
65 | 周小艷 | 低收入 | 1 | 鳳凰山街道皖維社區(qū) |
66 | 李銀峰 | 較低收入 | 1 | 鳳凰山街道向陽(yáng)社區(qū) |
67 | 魏云霞 | 較低收入 | 1 | 鳳凰山街道巢湖北路社區(qū) |
68 | 劉玉玲 | 最低收入 | 3 | 鳳凰山街道興巢社區(qū) |
69 | 李國(guó)棟 | 較低收入 | 2 | 鳳凰山街道巢湖北路社區(qū) |
70 | 楊川 | 較低收入 | 3 | 鳳凰山街道草城街社區(qū) |
71 | 朱光能 | 較低收入 | 1 | 鳳凰山街道巢湖北路社區(qū) |
72 | 唐玲玲 | 低收入 | 4 | 鳳凰山街道向陽(yáng)社區(qū) |
73 | 程良富 | 較低收入 | 1 | 鳳凰山街道向陽(yáng)社區(qū) |
74 | 李玲 | 最低收入 | 2 | 臥牛山街道花園社區(qū) |
75 | 李花 | 低收入 | 2 | 臥牛山街道花園社區(qū) |
76 | 羅躍進(jìn) | 低收入 | 2 | 鳳凰山街道長(zhǎng)江西路社區(qū) |
77 | 劉龍鳳 | 較低收入 | 1 | 天河街道盛灣社區(qū) |
78 | 秦樺 | 較低收入 | 3 | 鳳凰山街道興巢社區(qū) |
79 | 孟德龍 | 較低收入 | 1 | 臥牛山街道花園社區(qū) |
80 | 李玉霞 | 中等偏下收入 | 3 | 臥牛山街道花園社區(qū) |
現(xiàn)將2020年度公共租賃住房配租申請(qǐng)家庭相關(guān)情況予以公示,公示期為7天。公示期內(nèi)有異議的,我單位進(jìn)行調(diào)查核實(shí);無(wú)異議或異議不成立的,申請(qǐng)家庭作為公共租賃住房租賃補(bǔ)貼保障對(duì)象予以登記。 | ||||
辦公地址:巢湖市巢湖中路248號(hào) | ||||
聯(lián)系人:彭先生 張先生 聯(lián)系電話:0551-82328181,82638872 | ||||
Email:chzfbzzx@163.com |
歡迎光臨 巢湖論壇 (http://yuanzhaoeeco.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |