我中心于2020年11月16日發(fā)布公告,對南巢商業(yè)街47處經(jīng)營性房屋公開招租,2020年11月26日確定了中標人,現(xiàn)將具體情況公告如下: |
出租標的 | 面積(M2) | 租期(年) | 承租人 | 承租金額(元/年) |
南巢商業(yè)街5號樓9號 | 44.48 | 6 | 宋小麗 | 45370 |
南巢商業(yè)街5號樓11號 | 39.45 | 6 | 程輝 | 40239 |
南巢商業(yè)街5號樓13號 | 34.94 | 6 | 李光翠 | 35639 |
南巢商業(yè)街5號樓15號 | 32.13 | 6 | 凌常珍 | 32773 |
南巢商業(yè)街5號樓17號 | 34.94 | 6 | 高根 | 35639 |
南巢商業(yè)街5號樓19號 | 39.45 | 6 | 代夕勝 | 40239 |
南巢商業(yè)街5號樓21號 | 38.85 | 6 | 汪玉平 | 39627 |
南巢商業(yè)街5號樓25號 | 33.21 | 6 | 金秀蘭 | 33874 |
南巢商業(yè)街5號樓27、29號 | 64.81 | 6 | 黃曉婧 | 66106 |
南巢商業(yè)街9號樓二層61號 | 33.82 | 6 | 王思民 | 5276 |
南巢商業(yè)街9號樓二層50號 | 25.36 | 6 | 蘇雙勤 | 3960 |
南巢商業(yè)街9號樓二層52、54號 | 65.38 | 6 | 劉甄 | 10200 |
南巢商業(yè)街9號樓二層56號 | 29.30 | 6 | 劉甄 | 4620 |
南巢商業(yè)街9號樓39-1號 | 22.17 | 6 | 劉甄 | 34586 |
南巢商業(yè)街9號樓39-2號 | 22.17 | 6 | 馬軍康 | 37246 |
南巢商業(yè)街9號樓二層63號 | 29.30 | 6 | 周霞 | 4571 |
南巢商業(yè)街9號樓41號 | 39.45 | 6 | 方道軍 | 40239 |
南巢商業(yè)街9號樓43號 | 33.82 | 6 | 宋愛國 | 34500 |
南巢商業(yè)街9號樓45號 | 30.39 | 6 | 朱曉蓉 | 30998 |
南巢商業(yè)街9號樓47號 | 30.39 | 6 | 陳芳 | 31020 |
南巢商業(yè)街9號樓49號 | 39.45 | 6 | 王永會 | 40239 |
南巢商業(yè)街9號樓51號 | 33.82 | 6 | 周霞 | 34500 |
南巢商業(yè)街9號樓53號 | 30.39 | 6 | 卞克嵐 | 31020 |
南巢商業(yè)街9號樓55號 | 30.39 | 6 | 嚴太紅 | 31020 |
南巢商業(yè)街9號樓59號 | 33.82 | 6 | 茹鳳珍 | 34496 |
南巢商業(yè)街9號樓61-1號 | 14.65 | 6 | 孫德兵 | 14943 |
南巢商業(yè)街9號樓61-2號 | 14.65 | 6 | 丁志祥 | 22000 |
南巢商業(yè)街13號樓65號 | 39.45 | 6 | 楊茂霞 | 40239 |
南巢商業(yè)街13號樓67號 | 33.82 | 6 | 劉仁富 | 40000 |
南巢商業(yè)街13號樓89號 | 39.45 | 6 | 張賢 | 40239 |
南巢商業(yè)街13號樓91號 | 33.82 | 6 | 畢光家 | 45000 |
南巢商業(yè)街5號樓二層19號 | 39.45 | 6 | 黃曉婧 | 6154 |
南巢商業(yè)街5號樓二層23號 | 30.39 | 6 | 代夕勝 | 4741 |
南巢商業(yè)街5號樓二層22、24、26、27、29號 | 162.44 | 6 | 任愿恒 | 25342 |
南巢商業(yè)街5號樓二層4號 | 33.82 | 6 | 夏宏 | 5280 |
南巢商業(yè)街5號樓二層15號 | 32.13 | 6 | 程輝 | 5012 |
南巢商業(yè)街5號樓二層6、14、16號 | 99.77 | 6 | 宋昌桂 | 15564 |
南巢商業(yè)街5號樓二層12、13號 | 67.64 | 6 | 李小群 | 10552 |
南巢商業(yè)街5號樓二層17號 | 32.86 | 6 | 裴翠銀 | 5126 |
南巢商業(yè)街5號樓二層18、20號 | 73.27 | 6 | 李鋼 | 11430 |
南巢商業(yè)街5號樓二層21號 | 33.82 | 6 | 程榮江 | 5276 |
南巢商業(yè)街5號樓二層3、8、9、10、11號 | 190.62 | 6 | 吳文忠 | 29736 |
南巢商業(yè)街4號樓二層30號 | 23.42 | 6 | 高素林 | 3655 |
南巢商業(yè)街4號樓二層23、25、27號 | 93.63 | 6 | 姚立霞 | 14607 |
南巢商業(yè)街4號樓二層20、22、24、26、28號 | 163.2 | 6 | 鄧生蘭 | 25458 |
南巢商業(yè)街12號樓1層 | 16.96 | 6 | 洪敏 | 6120 |
南巢商業(yè)街12號樓2、3層 | 512.82 | 6 | 王保春 | 71520 |
本次中標結(jié)果公示三個工作日(2020年11月27日-2020年12月1日) |
聯(lián)系電話:0551-82314602 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
巢湖市住房保障中心 |
2020年11月27日 |