合巢產(chǎn)業(yè)新城融捷項目、創(chuàng)業(yè)大道項目房屋征收企業(yè)非住宅房屋貨幣補償終審公示表 | ||||||||||||
為了規(guī)范房屋征收管理,提供工作透明度,加強群眾對房屋征收與補償工作的監(jiān)督,現(xiàn)將柘皋鎮(zhèn)合巢產(chǎn)業(yè)新城融捷項目、創(chuàng)業(yè)大道項目房屋征收企業(yè)非住宅房屋貨幣補償調(diào)查登記情況公示5天(2021年1月28日至2021年2月1日) | ||||||||||||
戶主(檔案編號) | 姓名 | 性別 | 房屋座落 (行政村村) | 戶口簿上的戶別、戶號 | 與戶主 關(guān)系 | 房屋 面積 | 予以認證 | 不予認證 | 擬 認定 人口 | 該戶 選擇方式 | 備注 | |
戶別 | 戶號 | |||||||||||
2019-cydd-054 | 周品青 | 女 | 板橋行政村蔡塘村 | 農(nóng)業(yè) | 017004221 | 戶主 | 71.68 | 71.68 | 2 | 貨幣化 | ||
韋致遠 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 017004222 | 兒子 | ||||||||
2018-ZG-jhsld-040 | 張國祥 | 男 | 建和行政村三里店村 | 農(nóng)業(yè) | 01017005098 | 戶主 | 340.41 | 340.41 | 貨幣化 | 廠房評估 | ||
2018-ZG-JHxw-038 | 姚俊 | 男 | 建和行政村小汪村 | 農(nóng)業(yè) | 戶主 | 237.09 | 237.09 | 貨幣化 | 廠房評估 | |||
2019-zg-jqhq-053 | 郭之能 | 男 | 錦旗行政村韓橋村 | 農(nóng)業(yè) | 戶主 | 606.31 | 606.31 | 貨幣化 | 廠房評估 | |||
公示內(nèi)容與終審書面認證結(jié)果不一致的,以書面認證結(jié)果為準。巢湖市房屋征收辦公室咨詢、監(jiān)督電話:0551-82661601、 0551-82661609 |
歡迎光臨 巢湖論壇 (http://yuanzhaoeeco.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |